| Ofertas de vuelos |
| Vuelos interinsulares | |
| Gran Canaria-Arrecife | 136 |
| Gran Canaria - Fuerteventura | 122 |
| Gran Canaria - La Palma | 166 |
| Gran Canaria - La Gomera | 166 |
| Gran Canaria - El Hierro | 178 |
| Gran Canaria - Tenerife Norte | 106 |
| Vuelos internacionales | |
| Gran Canaria-Marrakech | 200 |
| Madrid - Buenos Aires | 645 |
| Barcelona - Rio de Janeiro | 558 |
| Madrid - Rio de Janeiro | 554 |
| Madrid - Atlanta | 283 |
| Madrid - Boston | 252 |
| Madrid- Los Angeles | 340 |
| Madrid - Miami | 255 |
| Madrid - Paris | 11 |
| Gran Canaria - Berlin | 58 |
| Gran Canaria - Pekin | 870 |
| Gran Canaria - Bogota | 769 |
| Gran Canaria - Caracas | 434 |
| Gran Canaria-Santiago de Chile | 700 |
| Gran Canaria- Antalya | 404 |
| Madrid - Tokio | 550 |
| Madrid - El Cairo | 234 |
| Madrid - Dubai | 339 |
| Gran Canaria - Oslo | 114 |
| Gran Canaria - Helsinki | 229 |
| Gran Canaria - Budapest | 103 |
| Gran Canaria - Sofia | 250 |
| Gran Canaria - Moscu | 183 |
| Vuelos nacionales | |
| Alicante - Madrid | 90 |
| Sevilla - Santander | 126 |
| Valencia - Bilbao | 164 |
| Gran Canaria - Madrid | 178 |
| Gran Canaria - Barcelona | 164 |
| Gran Canaria - Mαlaga | 210 |
| Gran Canaria - Sevilla | 178 |
| Gran Canaria - Santiago de Compostela | 136 |
| Gran Canaria - Bilbao | 130 |
| Gran Canaria - Vigo | 210 |
Los precios incluyen billete de ida y vuelta. Precios sin tasas ni descuento